Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 703.86 W/m2
Minimo 316.79 W/m2
21 Dicembre
Massima 998.60 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.39 362.244
15 Febbraio 12.44 526.15
15 Marzo 12.39 715.697
15 Aprile 13.30 879.819
15 Maggio 13.26 968.878
15 Giugno 13.31 998.419
15 Luglio 13.36 981.22
15 Agosto 13.34 911.813
15 Settembre 13.25 776.22
15 Ottobre 13.16 594.626
15 Novembre 12.14 411.429
15 Dicembre 12.25 319.589

Giorni


1 Gennaio 12.33 325.103
2 Gennaio 12.34 326.792
3 Gennaio 12.34 328.634
4 Gennaio 12.35 330.629
5 Gennaio 12.35 332.775
6 Gennaio 12.36 335.07
7 Gennaio 12.36 337.515
8 Gennaio 12.37 340.105
9 Gennaio 12.37 342.845
10 Gennaio 12.37 345.726
11 Gennaio 12.38 348.752
12 Gennaio 12.38 351.918
13 Gennaio 12.39 355.223
14 Gennaio 12.39 358.667
15 Gennaio 12.39 362.244
16 Gennaio 12.40 365.957
17 Gennaio 12.40 369.8
18 Gennaio 12.40 373.77
19 Gennaio 12.41 377.869
20 Gennaio 12.41 382.092
21 Gennaio 12.41 386.435
22 Gennaio 12.42 390.898
23 Gennaio 12.42 395.478
24 Gennaio 12.42 400.171
25 Gennaio 12.42 404.973
26 Gennaio 12.43 409.885
27 Gennaio 12.43 415
28 Gennaio 12.43 420.125
29 Gennaio 12.43 425.347
30 Gennaio 12.43 430.665
31 Gennaio 12.44 436.078
1 Febbraio 12.44 441.58
2 Febbraio 12.44 447.168
3 Febbraio 12.44 452.839
4 Febbraio 12.44 458.59
5 Febbraio 12.44 464.417
6 Febbraio 12.44 470.318
7 Febbraio 12.44 476.287
8 Febbraio 12.44 482.324
9 Febbraio 12.45 488.423
10 Febbraio 12.45 494.582
11 Febbraio 12.45 500.798
12 Febbraio 12.45 507.066
13 Febbraio 12.45 513.382
14 Febbraio 12.45 519.745
15 Febbraio 12.44 526.15
16 Febbraio 12.44 532.594
17 Febbraio 12.44 539.073
18 Febbraio 12.44 545.585
19 Febbraio 12.44 552.125
20 Febbraio 12.44 558.69
21 Febbraio 12.44 565.277
22 Febbraio 12.44 571.883
23 Febbraio 12.44 578.503
24 Febbraio 12.44 585.135
25 Febbraio 12.44 591.776
26 Febbraio 12.43 598.424
27 Febbraio 12.43 605.075
28 Febbraio 12.43 611.725
29 Febbraio 12.43 618.37
1 Marzo 12.43 625.008
2 Marzo 12.42 631.637
3 Marzo 12.42 638.255
4 Marzo 12.42 644.858
5 Marzo 12.42 651.44
6 Marzo 12.42 658.002
7 Marzo 12.41 664.541
8 Marzo 12.41 671.055
9 Marzo 12.41 677.538
10 Marzo 12.41 683.989
11 Marzo 12.40 690.408
12 Marzo 12.40 696.791
13 Marzo 12.40 703.134
14 Marzo 12.39 709.435
15 Marzo 12.39 715.697
16 Marzo 12.39 721.911
17 Marzo 12.39 728.077
18 Marzo 12.38 734.195
19 Marzo 12.38 740.262
20 Marzo 12.38 746.275
21 Marzo 12.37 752.232
22 Marzo 12.37 758.135
23 Marzo 12.37 763.977
24 Marzo 12.37 769.758
25 Marzo 12.36 775.481
26 Marzo 12.36 781.139
27 Marzo 13.36 786.731
28 Marzo 13.35 792.259
29 Marzo 13.35 797.72
30 Marzo 13.35 803.111
31 Marzo 13.34 808.433
1 Aprile 13.34 813.686
2 Aprile 13.34 818.865
3 Aprile 13.33 823.97
4 Aprile 13.33 829.005
5 Aprile 13.33 834.453
6 Aprile 13.33 839.338
7 Aprile 13.32 844.148
8 Aprile 13.32 848.882
9 Aprile 13.32 853.537
10 Aprile 13.32 858.113
11 Aprile 13.31 862.614
12 Aprile 13.31 867.035
13 Aprile 13.31 871.375
14 Aprile 13.30 875.636
15 Aprile 13.30 879.819
16 Aprile 13.30 883.922
17 Aprile 13.30 887.943
18 Aprile 13.30 891.884
19 Aprile 13.29 895.747
20 Aprile 13.29 899.529
21 Aprile 13.29 903.23
22 Aprile 13.29 906.85
23 Aprile 13.28 910.39
24 Aprile 13.28 913.853
25 Aprile 13.28 917.236
26 Aprile 13.28 920.539
27 Aprile 13.28 923.762
28 Aprile 13.28 926.907
29 Aprile 13.28 929.974
30 Aprile 13.27 932.964
1 Maggio 13.27 935.878
2 Maggio 13.27 938.714
3 Maggio 13.27 941.474
4 Maggio 13.27 944.158
5 Maggio 13.27 946.767
6 Maggio 13.27 949.301
7 Maggio 13.27 951.762
8 Maggio 13.27 954.149
9 Maggio 13.27 956.464
10 Maggio 13.27 958.708
11 Maggio 13.27 960.88
12 Maggio 13.26 962.983
13 Maggio 13.26 965.016
14 Maggio 13.26 966.981
15 Maggio 13.26 968.878
16 Maggio 13.26 970.707
17 Maggio 13.27 972.47
18 Maggio 13.27 974.168
19 Maggio 13.27 975.802
20 Maggio 13.27 977.371
21 Maggio 13.27 978.878
22 Maggio 13.27 980.322
23 Maggio 13.27 981.705
24 Maggio 13.27 983.027
25 Maggio 13.27 984.289
26 Maggio 13.27 985.492
27 Maggio 13.27 986.636
28 Maggio 13.27 987.723
29 Maggio 13.27 988.753
30 Maggio 13.28 989.728
31 Maggio 13.28 990.648
1 Giugno 13.28 991.514
2 Giugno 13.28 992.325
3 Giugno 13.28 993.082
4 Giugno 13.28 993.786
5 Giugno 13.29 994.439
6 Giugno 13.29 995.042
7 Giugno 13.29 995.594
8 Giugno 13.29 996.095
9 Giugno 13.29 996.545
10 Giugno 13.30 996.946
11 Giugno 13.30 997.301
12 Giugno 13.30 997.606
13 Giugno 13.30 998.068
14 Giugno 13.30 998.267
15 Giugno 13.31 998.419
16 Giugno 13.31 998.526
17 Giugno 13.31 998.586
18 Giugno 13.31 998.598
19 Giugno 13.31 998.563
20 Giugno 13.32 998.483
21 Giugno 13.32 998.358
22 Giugno 13.32 998.186
23 Giugno 13.32 997.968
24 Giugno 13.32 997.702
25 Giugno 13.33 997.393
26 Giugno 13.33 997.038
27 Giugno 13.33 996.636
28 Giugno 13.33 996.187
29 Giugno 13.33 995.691
30 Giugno 13.34 995.151
1 Luglio 13.34 994.564
2 Luglio 13.34 993.929
3 Luglio 13.34 993.246
4 Luglio 13.34 992.515
5 Luglio 13.35 991.737
6 Luglio 13.35 990.911
7 Luglio 13.35 990.036
8 Luglio 13.35 989.111
9 Luglio 13.35 988.137
10 Luglio 13.35 987.112
11 Luglio 13.35 986.036
12 Luglio 13.36 984.91
13 Luglio 13.36 983.733
14 Luglio 13.36 982.503
15 Luglio 13.36 981.22
16 Luglio 13.36 979.884
17 Luglio 13.36 978.493
18 Luglio 13.36 977.048
19 Luglio 13.36 975.547
20 Luglio 13.36 973.99
21 Luglio 13.36 972.377
22 Luglio 13.36 970.707
23 Luglio 13.36 968.979
24 Luglio 13.36 967.192
25 Luglio 13.36 965.346
26 Luglio 13.36 963.441
27 Luglio 13.36 961.474
28 Luglio 13.36 959.447
29 Luglio 13.36 957.358
30 Luglio 13.36 955.207
31 Luglio 13.36 952.993
1 Agosto 13.36 950.715
2 Agosto 13.36 948.372
3 Agosto 13.36 945.965
4 Agosto 13.36 943.492
5 Agosto 13.36 940.953
6 Agosto 13.36 938.346
7 Agosto 13.36 935.673
8 Agosto 13.36 932.931
9 Agosto 13.35 930.123
10 Agosto 13.35 927.246
11 Agosto 13.35 924.3
12 Agosto 13.35 921.284
13 Agosto 13.35 918.197
14 Agosto 13.35 915.039
15 Agosto 13.34 911.813
16 Agosto 13.34 908.516
17 Agosto 13.34 905.147
18 Agosto 13.34 901.706
19 Agosto 13.33 898.193
20 Agosto 13.33 894.61
21 Agosto 13.33 890.954
22 Agosto 13.33 886.855
23 Agosto 13.32 883.05
24 Agosto 13.32 879.174
25 Agosto 13.32 875.226
26 Agosto 13.32 871.204
27 Agosto 13.31 867.113
28 Agosto 13.31 862.95
29 Agosto 13.31 858.714
30 Agosto 13.30 854.407
31 Agosto 13.30 850.032
1 Settembre 13.30 845.584
2 Settembre 13.29 841.064
3 Settembre 13.29 836.479
4 Settembre 13.29 831.822
5 Settembre 13.28 827.095
6 Settembre 13.28 822.303
7 Settembre 13.28 817.442
8 Settembre 13.27 812.513
9 Settembre 13.27 807.521
10 Settembre 13.27 802.462
11 Settembre 13.26 797.338
12 Settembre 13.26 792.152
13 Settembre 13.26 786.902
14 Settembre 13.25 781.591
15 Settembre 13.25 776.22
16 Settembre 13.25 770.788
17 Settembre 13.24 765.301
18 Settembre 13.24 759.755
19 Settembre 13.24 754.152
20 Settembre 13.23 748.498
21 Settembre 13.23 742.79
22 Settembre 13.22 737.029
23 Settembre 13.22 731.221
24 Settembre 13.22 725.363
25 Settembre 13.21 719.457
26 Settembre 13.21 713.51
27 Settembre 13.21 707.516
28 Settembre 13.20 701.482
29 Settembre 13.20 695.41
30 Settembre 13.20 689.299
1 Ottobre 13.19 683.152
2 Ottobre 13.19 676.974
3 Ottobre 13.19 670.762
4 Ottobre 13.18 664.521
5 Ottobre 13.18 658.256
6 Ottobre 13.18 651.964
7 Ottobre 13.18 645.648
8 Ottobre 13.17 639.315
9 Ottobre 13.17 632.964
10 Ottobre 13.17 626.597
11 Ottobre 13.16 620.216
12 Ottobre 13.16 613.828
13 Ottobre 13.16 607.432
14 Ottobre 13.16 601.03
15 Ottobre 13.16 594.626
16 Ottobre 13.15 588.225
17 Ottobre 13.15 581.827
18 Ottobre 13.15 575.435
19 Ottobre 13.15 569.052
20 Ottobre 13.15 562.681
21 Ottobre 13.14 556.327
22 Ottobre 13.14 549.991
23 Ottobre 13.14 543.677
24 Ottobre 13.14 537.387
25 Ottobre 13.14 531.123
26 Ottobre 13.14 524.891
27 Ottobre 13.14 518.692
28 Ottobre 13.14 512.53
29 Ottobre 13.18 506.235
30 Ottobre 12.13 500.061
31 Ottobre 12.13 494.036
1 Novembre 12.13 488.06
2 Novembre 12.13 482.137
3 Novembre 12.13 476.271
4 Novembre 12.13 470.464
5 Novembre 12.13 464.719
6 Novembre 12.13 459.041
7 Novembre 12.13 453.431
8 Novembre 12.14 447.895
9 Novembre 12.14 442.434
10 Novembre 12.14 437.052
11 Novembre 12.14 431.752
12 Novembre 12.14 426.537
13 Novembre 12.14 421.409
14 Novembre 12.14 416.372
15 Novembre 12.14 411.429
16 Novembre 12.15 406.585
17 Novembre 12.15 401.841
18 Novembre 12.15 397.199
19 Novembre 12.15 392.662
20 Novembre 12.16 388.233
21 Novembre 12.16 383.918
22 Novembre 12.16 379.716
23 Novembre 12.16 375.63
24 Novembre 12.17 371.662
25 Novembre 12.17 367.818
26 Novembre 12.17 364.097
27 Novembre 12.18 360.501
28 Novembre 12.18 357.036
29 Novembre 12.18 353.701
30 Novembre 12.19 350.498
1 Dicembre 12.19 347.431
2 Dicembre 12.19 344.499
3 Dicembre 12.20 341.708
4 Dicembre 12.20 339.057
5 Dicembre 12.21 336.547
6 Dicembre 12.21 334.183
7 Dicembre 12.21 331.961
8 Dicembre 12.22 329.889
9 Dicembre 12.22 327.963
10 Dicembre 12.23 326.189
11 Dicembre 12.23 324.563
12 Dicembre 12.24 323.09
13 Dicembre 12.24 321.769
14 Dicembre 12.25 320.602
15 Dicembre 12.25 319.589
16 Dicembre 12.26 318.731
17 Dicembre 12.26 318.03
18 Dicembre 12.27 317.484
19 Dicembre 12.27 317.095
20 Dicembre 12.28 316.863
21 Dicembre 12.28 316.789
22 Dicembre 12.29 316.872
23 Dicembre 12.29 317.113
24 Dicembre 12.30 317.511
25 Dicembre 12.30 318.067
26 Dicembre 12.31 318.78
27 Dicembre 12.31 319.65
28 Dicembre 12.32 320.677
29 Dicembre 12.32 321.86
30 Dicembre 12.33 323.199
31 Dicembre 12.33 324.693


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno